Nuestro panel compuesto de aluminio con recubrimiento de PE adopta el material de aluminio de Southeast Aluminum Group, un fabricante y proveedor líder de laminas y carretes de aluminio en China, por lo que la calidad de los paneles está garantizado.
Después del tratamiento de superficie, el material compuesto de aluminio está revestido con pintura HYLR5000. Esto crea una capa de PE que cuenta con buena retención de color, alta resistencia mecánica y alta resistencia a las peladuras. Por lo tanto, nuestro panel compuesto de aluminio con recubrimiento de PE es una opción convincente para protección del edificio y aplicaciones de decoración.
Especificaciones
Ancho: 1220mm (estándar), 1250mm, 1500mm, 1550mm
Largo: 2440mm (estándar)
La longitud de nuestro panel compuesto de aluminio con recubrimiento de PE se puede hacer según la demanda de los clientes.
Nuestras ventajas competitivas
1. El panel compuesto de aluminio con recubrimiento de PE ofrece las características de planeidad superior, debido a nuestra adopción de líneas de producción avanzadas.
2. La película adhesiva esta hecha a partir de materias primas adquiridas de DOPONT, que garantiza una buena resistencia a pelarse.
3. Tenemos diferentes tipos de materias primas en stock. Por lo tanto, podemos producir productos según las demandas de clientes sobre la recepción de pedidos y esto también ayuda a garantizar la entrega de las mercancías en 15 días.
4. Puesto que tenemos un sistema de gestión científica para controlar nuestros costos de producción, podemos ofrecer nuestros paneles compuestos de aluminio de PE a precios competitivos.
5. Como fabricante experimentado de paneles compuestos de aluminio en China, proveemos a nuestros clientes con 5-8 años de garantía de calidad de color en nuestro panel compuesto de aluminio y 15 años de garantía sobre la calidad del panel para construcción.
Datos técnicos de recubrimiento PE HAIDA
Propiedades generales
Pared interna
Ítems | Norma índice de calidad del producto | Resultado | Conclusión |
Apariencia | Superficie limpia sin oleaje, defectos, arañazos o aberración | Aprobado | Calificado |
Longitud; ±3mm | 0mm-+1mm | ||
Ancho; ±2mm | 0mm-+1mm | ||
Grosor; 02.mm | 0mm-+0.14mm | ||
Desviación de la dimensión | Desviación de la diagonal; ≤5mm | 0mm | Calificado |
Fuera de la recta en los lados; ≤1mm/m | 0.2mm/m | ||
Torcedura; ≤5mm | 1mm/m | ||
Grosor de recubrimiento | ≥16µm | 17(av18) | Calificado |
Desviación del lustre | ≤10 | 2.6(av20) | Calificado |
Dureza del lápiz | ≥HB | 2H | Calificado |
Resistencia de revestimiento | ≤3T | 1T | Calificado |
Adhesivo | No menos de Grado 1 | Cuadratura del método de grado método hacer por engrase en línea | Calificado |
Resistencia al impacto | 50kg.cm Sin pintura y grietas | Aprobado | Calificado |
Resistencia al agua hirviendo | Hirviendo durante 2 horas sin cambio | Sin cambios | Calificado |
Resistencia a los ácidos | Sumergir la superficie con 2%HC 1(w/w) por 24 horas sin cambio | Sin cambios | Calificado |
Resistencia a sustancias alcalinas | Sumergir la superficie con 2%NaOH 1(w/w) por 24 horas sin cambio | Sin cambios | Calificado |
Resistencia a aceites | Sumergir la superficie con 20 por 24 horas sin cambio | Sin cambios | Calificado |
Resistencia a solventes | Limpieza de 100 líneas con dimetil benceno sin cambios | Base permanece sin revelar | Calificado |
Resistencia a la limpieza | ≥10000 veces sin cambio | Sin cambios | Calificado |
Densidad de la resistencia de abrasión de la superficie | valor especificado; ±0.5kg/m² | 3.63kg/m ² | Calificado |
Fuerza contra torceduras | ≥60MPa | 79.6MPa | Calificado |
Módulo flexuoso de elasticidad | ≥1.5×10²MPa | 2.16×10²Mpa | Calificado |
Resistencia a rompimiento | ≥5.0KN | 0.25KN | Calificado |
Resistencia a cortaduras | ≥20.0MPa | 25.7MPa | Calificado |
180° de resistencia al desgarro | ≥5.0N/mm | 6.2N/mm | Calificado |
resistencia al cambio de temperatura | ﹣40℃﹣80℃,20 ciclos sin cambios | Sin cambios | Calificado |
Temperatura de deformación por calor | ≥95℃ | 116℃ | Calificado |
Coeficiente de dilatación por calor | ≤4.00×10³℃ | 2.47×10³℃ | Calificado |
Como fabricante y proveedor especializado de panel compuesto de aluminio con recubrimiento de PE en China, Litai Ornamental Materials Company proporciona un gran número de otros tipos de paneles de decoración arquitectónica, tales como panel compuesto de aluminio tipo espejo, panel compuesto de aluminio para publicidad, etcétera.
Debido a un rendimiento confiable y precios bajos, nuestro panel compuesto de aluminio es bien recibido por los clientes de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, España, Holanda, Brasil, México y la India, por nombrar algunos.
Si usted tiene alguna necesidad en nuestros materiales compuestos de aluminio, por favor, siéntanse seguros en contactar con nosotros.